こんにちはドゥームGです。
1/31~2/14のバレンタインイベント「」にピックアップ召喚で実装された
☆5アサシンサーヴァントのセミラミスに関して宝具ダメージを詳しくみていきます。
NP30即時チャージ&B全体宝具ということで、注目度も高く、まずはどの程度の火力を持ったサーヴァントなのか気になっている方も多いと思います。
今回は、クラス相性が等倍と有利な場合の両方について天地人別にダメージを計算していきます。
※セミラミスの詳しいステータスやスキルの情報はこちらがおススメです
前提など
①宝具レベル1~5を計算
②レベル90銀フォウ君あり
③スキルは自前のS3デバフ(B耐性ダウン)使用
④S3のレベルは1、6、10を想定(Bデバフ30%、40%、50%)
⑤エネミーは等倍と有利、そして天地人
⑥礼装ATKはなし
⑦OC1
⑧神性C(+150)も考慮
⑨実ダメージは表の数字から0.9~1.1倍で変動します
宝具レベル1 | 天 | 地 | 人 |
S3レベル1 | 14907 | 16546 | 18186 |
S3レベル6 | 16042 | 17807 | 19573 |
S3レベル10 | 17177 | 19069 | 20960 |
宝具レベル2 | 天 | 地 | 人 |
S3レベル1 | 19825 | 22012 | 24198 |
S3レベル6 | 21339 | 23693 | 26047 |
S3レベル10 | 22852 | 25375 | 27897 |
宝具レベル3 | 天 | 地 | 人 |
S3レベル1 | 22285 | 24744 | 27204 |
S3レベル6 | 23987 | 26636 | 29285 |
S3レベル10 | 25690 | 28528 | 31366 |
宝具レベル4 | 天 | 地 | 人 |
S3レベル1 | 23515 | 26111 | 28707 |
S3レベル6 | 25312 | 28108 | 30903 |
S3レベル10 | 27109 | 30104 | 33100 |
宝具レベル5 | 天 | 地 | 人 |
S3レベル1 | 24744 | 27477 | 30210 |
S3レベル6 | 26636 | 29579 | 32522 |
S3レベル10 | 28528 | 31681 | 34834 |
宝具レベル1 | 天 | 地 | 人 |
S3レベル1 | 29663 | 32942 | 36222 |
S3レベル6 | 31933 | 35465 | 38996 |
S3レベル10 | 34204 | 37987 | 41771 |
宝具レベル2 | 天 | 地 | 人 |
S3レベル1 | 39501 | 43873 | 48245 |
S3レベル6 | 42528 | 47236 | 51945 |
S3レベル10 | 45555 | 50600 | 55645 |
宝具レベル3 | 天 | 地 | 人 |
S3レベル1 | 44420 | 49338 | 54257 |
S3レベル6 | 47825 | 53122 | 58419 |
S3レベル10 | 51230 | 56906 | 62581 |
宝具レベル4 | 天 | 地 | 人 |
S3レベル1 | 46879 | 52071 | 57263 |
S3レベル6 | 50474 | 56065 | 61657 |
S3レベル10 | 54068 | 60059 | 66050 |
宝具レベル5 | 天 | 地 | 人 |
S3レベル1 | 49338 | 54804 | 60269 |
S3レベル6 | 53122 | 59008 | 64894 |
S3レベル10 | 56906 | 63212 | 69518 |
いかがでしょうか。
ATK自体がやや抑えめでかつ、アサシンによるマイナス補正がかかることで、どうしても高火力とは言いづらい面があります。
現環境のB宝具の強みで、マーリンの英雄作成バフを重ねたり、
本人のBデバフを別のB宝具のサーヴァントに合わせるなどの運用が出来ますが、S3驕慢王の美酒は敵サーヴァントに弾かれる可能性がゼロではなく、成功率を上げるためのS1使い魔はNPチャージを兼ね効果は1Tに限られるため、やや運用に工夫が必要そう
とはいえ、アサシンでは貴重なB全体宝具&NPチャージ持ちというのはそれだけでもかなり魅力
キャラも好きなので自分としてはガンガン使っていこうかなと思います。